Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 514 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 13:49

CONFIRMADOS
14.485
ÓBITOS
244
CURADOS
10.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
12/02/2021 18:00:00 5.751 126 5.364
11/02/2021 18:00:00 5.748 126 5.360
10/02/2021 18:00:00 5.743 126 5.359
09/02/2021 18:00:00 5.736 126 5.357
08/02/2021 18:00:00 5.734 125 5.357
07/02/2021 18:00:00 5.727 125 5.357
06/02/2021 18:00:00 5.724 125 5.349
05/02/2021 18:00:00 5.721 125 5.348
04/02/2021 18:00:00 5.717 125 5.343
03/02/2021 18:00:00 5.710 125 5.341
02/02/2021 18:00:00 5.704 125 5.313
01/02/2021 18:00:00 5.700 124 5.291
30/01/2021 18:00:00 5.684 124 5.288
29/01/2021 18:00:00 5.683 124 5.263
28/01/2021 18:00:00 5.673 124 5.254
27/01/2021 18:00:00 5.661 124 5.242
26/01/2021 18:00:00 5.647 124 5.212
25/01/2021 18:00:00 5.623 124 5.208
24/01/2021 18:00:00 5.608 124 5.207
23/01/2021 18:00:00 5.608 124 5.191
22/01/2021 18:00:00 5.596 124 5.150
21/01/2021 18:00:00 5.573 124 5.137
20/01/2021 18:00:00 5.553 124 5.126
19/01/2021 18:00:00 5.543 124 5.116
18/01/2021 18:00:00 5.532 124 5.088
17/01/2021 18:00:00 5.508 124 5.088
16/01/2021 18:00:00 5.507 124 5.087
15/01/2021 18:00:00 5.505 124 5.087
14/01/2021 18:00:00 5.491 124 5.081
13/01/2021 18:00:00 5.478 124 5.055

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito