DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/12/2022 0 14485 0 244 0 10005 0 0
28/02/2022 0 14483 0 243 0 9890 0 0
24/02/2022 0 14483 0 242 0 9887 0 0
22/02/2022 0 14481 0 242 0 9885 0 0
20/02/2022 0 14477 0 242 0 9815 0 0
18/02/2022 0 14474 0 242 0 9809 0 0
17/02/2022 0 14471 0 242 0 9804 0 0
16/02/2022 0 14466 0 240 0 9742 0 0
13/02/2022 0 14454 0 240 9650 0 0
09/02/2022 0 14379 0 238 1 9553 0 0
08/02/2022 0 14339 0 238 2 9543 0 0
07/02/2022 0 14290 0 237 2 9515 0 0
04/02/2022 0 14166 0 237 2 9510 0 0
03/02/2022 0 14046 0 236 2 9510 0 0
03/02/2022 0 14046 0 236 2 9510 0 0
03/02/2022 0 14046 0 236 2 9510 0 0
02/02/2022 0 13920 0 236 2 9510 0 0
01/02/2022 0 13737 0 235 9510 0 0
31/01/2022 0 13462 0 235 3 9510 0 0
30/01/2022 0 13290 0 234 2 9509 0 0
29/01/2022 0 13148 0 234 5 9509 0 0
27/01/2022 0 12906 0 233 5 9509 0 0
26/01/2022 0 12519 0 233 0 9503 0 0
25/01/2022 0 11948 0 233 0 9499 0 0
24/01/2022 0 11914 0 233 0 9499 0 0
23/01/2022 0 11413 0 233 0 9481 0 0
21/01/2022 0 11264 0 233 0 9481 0 0
20/01/2022 0 11179 0 233 0 9481 0 0
19/01/2022 0 11179 0 233 0 9481 0 0
19/01/2022 0 11079 0 232 0 9476 0 0
18/01/2022 0 11003 0 232 0 9476 0 0
17/01/2022 0 10969 0 232 0 9476 0 0
15/01/2022 0 10930 0 232 0 9475 0 0
14/01/2022 0 10913 0 232 0 9474 0 0
13/01/2022 0 10893 0 232 0 9468 0 0
12/01/2022 0 10879 0 232 0 9467 0 0
11/01/2022 0 10874 0 231 0 9467 0 0
09/01/2022 0 10866 0 231 0 9466 0 0
05/01/2022 0 10765 0 231 0 9451 0 0
05/01/2022 0 10756 0 231 0 9451 0 0
31/12/2021 0 107733 0 231 0 9451 0 0
30/12/2021 0 10722 0 231 0 9437 0 0
27/12/2021 0 10698 0 231 0 9418 0 0
25/12/2021 0 10682 0 231 0 9418 0 0
22/12/2021 0 10671 0 230 0 9389 0 0
20/12/2021 0 10637 0 230 0 9387 0 0
19/12/2021 0 10581 0 230 0 9386 0 0
15/12/2021 0 10529 0 230 0 9386 0 0
15/12/2021 0 10483 0 230 0 9383 0 0
14/12/2021 0 10483 0 230 0 9383 0 0
11/12/2021 0 10418 0 230 9381 0 0
09/12/2021 0 10351 0 230 1 9381 0 0
07/12/2021 0 10293 0 230 1 9378 0 0
06/12/2021 0 10245 0 230 1 9366 0 0
05/12/2021 0 10186 0 230 0 9365 0 0
05/12/2021 0 10186 0 230 0 9365 0 0
02/12/2021 0 10158 0 230 0 9365 0 0
01/12/2021 0 10113 0 230 0 9362 0 0
01/12/2021 0 10096 0 230 0 9336 0 0
30/11/2021 0 10096 0 230 0 9336 0 0
30/11/2021 0 10096 0 230 0 9336 0 0
29/11/2021 0 10060 0 229 0 9323 0 0
28/11/2021 0 10060 0 229 0 9323 0 0
28/11/2021 0 10032 0 229 0 9318 0 0
25/11/2021 0 10032 0 229 0 9318 0 0
24/11/2021 0 10021 0 229 1 9289 0 0
22/11/2021 0 10013 0 229 0 9245 0 0
20/11/2021 0 9990 0 229 0 9216 0 0
19/11/2021 0 9990 0 229 0 9216 0 0
18/11/2021 0 9978 0 229 0 9196 0 0
18/11/2021 0 9941 0 229 0 9146 0 0
16/11/2021 0 9941 0 229 0 9146 0 0
16/11/2021 0 9938 0 229 0 9146 0 0
16/11/2021 0 9938 0 229 0 9146 0 0
10/11/2021 0 9922 0 229 0 9146 0 0
09/11/2021 0 9917 0 229 0 9112 0 0
08/11/2021 0 9909 0 229 0 9112 0 0
05/11/2021 0 9902 0 229 0 9092 0 0
03/11/2021 0 9892 0 229 0 9070 0 0
03/11/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
03/11/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
03/11/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
01/11/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
29/10/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
18/06/2021 0 8951 0 221 0 8329 0 0
17/06/2021 0 8948 0 221 0 8277 0 0
16/06/2021 0 8938 0 221 0 8160 0 0
15/06/2021 0 8934 0 220 0 8110 0 0
14/06/2021 0 8925 0 219 0 8107 0 0
13/06/2021 0 8918 0 219 0 8106 0 0
12/06/2021 0 8915 0 219 0 8089 0 0
11/06/2021 0 8898 0 219 0 8061 0 0
10/06/2021 0 8890 0 219 0 7926 0 0
09/06/2021 0 8884 0 219 0 7826 0 0
08/06/2021 0 8871 0 219 0 7757 0 0
07/06/2021 0 8852 0 219 0 7750 0 0
06/06/2021 0 8848 0 219 1 7713 0 0
05/06/2021 0 8840 0 219 1 7708 0 0
04/06/2021 0 8820 0 219 1 7700 0 0
03/06/2021 0 8813 0 218 1 7697 0 0
02/06/2021 0 8807 0 218 1 7629 0 0
01/06/2021 0 8788 0 218 3 7497 0 0
31/05/2021 0 8776 0 218 1 7431 0 0
30/05/2021 0 8747 0 218 4 7430 0 0
29/05/2021 0 8714 0 218 4 7429 0 0
28/05/2021 0 8695 0 217 1 7407 0 0
27/05/2021 0 8673 0 216 3 7352 0 0
26/05/2021 0 8644 0 216 2 7317 0 0
25/05/2021 0 8629 0 216 4 7252 0 0
24/05/2021 0 8600 0 216 3 7252 0 0
23/05/2021 0 8579 0 212 4 7246 0 0
22/05/2021 0 8569 0 212 2 7246 0 0
21/05/2021 0 8560 0 212 1 7199 0 0
20/05/2021 0 8544 0 212 1 7126 0 0
19/05/2021 0 8535 0 212 3 7092 0 0
18/05/2021 0 8525 0 211 2 7082 0 0
17/05/2021 0 8497 0 209 3 6970 0 0
16/05/2021 0 8488 0 208 3 6970 0 0
15/05/2021 0 8480 0 208 3 6965 0 0
14/05/2021 0 8451 0 207 3 6916 0 0
13/05/2021 0 8432 0 206 2 6832 0 0
12/05/2021 0 8415 0 204 1 6785 0 0
11/05/2021 0 8393 0 202 1 6620 0 0
10/05/2021 0 8370 0 201 0 6610 0 0
09/05/2021 0 8365 0 201 1 6610 0 0
08/05/2021 0 8356 0 201 5 6604 0 0
07/05/2021 0 8337 0 200 2 65554 0 0
06/05/2021 0 8325 0 200 3 6500 0 0
05/05/2021 0 8307 0 200 3 6479 0 0
04/05/2021 0 8295 0 199 4 6411 0 0
03/05/2021 0 8267 0 198 5 6370 0 0
02/05/2021 0 8245 0 198 5 6367 0 0
01/05/2021 0 8220 0 198 3 6361 0 0
30/04/2021 0 8196 0 195 3 6338 0 0
29/04/2021 0 8160 0 195 2 6316 0 0
28/04/2021 0 8132 0 194 2 6263 0 0
27/04/2021 0 8108 0 192 5 6237 0 0
26/04/2021 0 8056 0 190 2 6237 0 0
25/04/2021 8032 0 190 3 6237 0 0
24/04/2021 0 8012 0 188 3 6237 0 0
23/04/2021 0 7982 0 188 4 6210 0 0
22/04/2021 0 7931 0 186 2 6153 0 0
21/04/2021 0 7904 0 184 2 6153 0 0
20/04/2021 0 7861 0 183 6 6142 0 0
19/04/2021 0 7817 0 182 4 6105 0 0
18/04/2021 7800 0 180 2 6105 0 0
17/04/2021 0 7777 0 180 2 6105 0 0
16/04/2021 0 7746 0 180 2 6105 0 0
15/04/2021 0 7707 0 180 3 6006 0 0
14/04/2021 0 7657 0 179 4 6006 0 0
13/04/2021 0 7615 0 176 3 5977 0 0
12/04/2021 0 7546 0 174 7 5969 0 0
11/04/2021 0 7504 0 171 2 5924 0 0
10/04/2021 0 7472 0 171 4 5916 0 0
09/04/2021 0 7419 0 170 6 5915 0 0
08/04/2021 0 7349 0 166 16 5836 0 0
07/04/2021 0 7261 0 161 10 5807 0 0
06/04/2021 0 7178 0 160 7 5771 0 0
05/04/2021 0 7103 0 160 6 5768 0 0
04/04/2021 0 7065 0 160 7 5766 0 0
03/04/2021 0 7024 0 159 8 5764 0 0
02/04/2021 0 6986 0 158 8 5762 0 0
01/04/2021 0 6943 0 156 13 5762 0 0
31/03/2021 0 6879 0 152 11 5762 0 0
30/03/2021 0 6794 0 151 14 5755 0 0
29/03/2021 0 6722 0 147 9 5745 0 0
28/03/2021 0 6654 0 147 9 5739 0 0
27/03/2021 0 6613 0 146 11 5738 0 0
26/03/2021 0 6551 0 145 8 5712 0 0
25/03/2021 0 6514 0 144 8 5693 0 0
24/03/2021 0 6475 0 142 5 5675 0 0
23/03/2021 0 6368 0 137 6 5671 0 0
22/03/2021 0 6326 0 136 8 5625 0 0
21/03/2021 0 6297 0 136 9 5620 0 0
20/03/2021 0 6274 0 136 6 5616 0 0
19/03/2021 0 6222 0 136 8 5609 0 0
18/03/2021 0 6186 0 134 7 5606 0 0
17/03/2021 0 6127 0 134 5 5600 0 0
16/03/2021 0 6089 0 133 7 5579 0 0
15/03/2021 0 6056 0 133 7 5577 0 0
14/03/2021 0 6033 0 133 7 5571 0 0
13/03/2021 0 6025 0 132 7 5567 0 0
12/03/2021 0 6013 0 132 7 5564 0 0
11/03/2021 0 5972 0 132 7 5549 0 0
10/03/2021 0 5960 0 131 8 5545 0 0
09/03/2021 0 5940 0 130 5 5541 0 0
08/03/2021 0 5922 0 129 2 5536 0 0
07/03/2021 0 5915 0 129 3 5530 0 0
06/03/2021 0 5912 0 129 8 5524 0 0
05/03/2021 0 5902 0 129 8 5483 0 0
04/03/2021 0 5895 0 126 10 5483 0 0
03/03/2021 0 5878 0 126 7 5481 0 0
02/03/2021 0 5872 0 126 0 5478 0 0
01/03/2021 0 5862 0 126 0 5466 0 0
28/02/2021 0 5858 0 126 0 5464 0 0
27/02/2021 0 5851 0 126 0 5462 0 0
26/02/2021 0 5845 0 126 0 5460 0 0
25/02/2021 0 5838 0 126 0 5449 0 0
24/02/2021 0 5832 0 126 0 5442 0 0
23/02/2021 0 5824 0 126 1 5435 0 0
22/02/2021 0 5822 0 126 1 5431 0 0
21/02/2021 0 5817 0 126 1 5431 0 0
20/02/2021 0 5813 0 126 1 5424 0 0
19/02/2021 0 5808 0 126 2 5389 0 0
18/02/2021 0 5802 0 126 1 5384 0 0
17/02/2021 0 5792 0 126 1 5382 0 0
16/02/2021 0 5778 0 126 1 5380 0 0
15/02/2021 0 5777 0 126 2 5376 0 0
14/02/2021 0 5757 0 126 2 5375 0 0
13/02/2021 0 5753 0 126 2 5374 0 0
12/02/2021 0 5751 0 126 2 5364 0 0
11/02/2021 0 5748 0 126 2 5360 0 0
10/02/2021 0 5743 0 126 1 5359 0 0
09/02/2021 0 5736 0 126 1 5357 0 0
08/02/2021 0 5734 0 125 2 5357 0 0
07/02/2021 0 5727 0 125 2 5357 0 0
06/02/2021 0 5724 0 125 4 5349 0 0
05/02/2021 0 5721 0 125 4 5348 0 0
04/02/2021 0 5717 0 125 6 5343 0 0
03/02/2021 0 5710 0 125 5 5341 0 0
02/02/2021 0 5704 0 125 3 5313 0 0
01/02/2021 0 5700 0 124 2 5291 0 0
30/01/2021 0 5684 0 124 2 5288 0 0
29/01/2021 0 5683 0 124 2 5263 0 0
28/01/2021 0 5673 0 124 2 5254 0 0
27/01/2021 0 5661 0 124 3 5242 0 0
26/01/2021 0 5647 0 124 0 5212 0 0
25/01/2021 0 5623 0 124 0 5208 0 0
24/01/2021 0 5608 0 124 0 5207 0 0
23/01/2021 0 5608 0 124 0 5191 0 0
22/01/2021 0 5596 0 124 2 5150 0 0
21/01/2021 0 5573 0 124 2 5137 0 0
20/01/2021 0 5553 0 124 2 5126 0 0
19/01/2021 0 5543 0 124 2 5116 0 0
18/01/2021 0 5532 0 124 2 5088 0 0
17/01/2021 0 5508 0 124 2 5088 0 0
16/01/2021 0 5507 0 124 2 5087 0 0
15/01/2021 0 5505 0 124 2 5087 0 0
14/01/2021 0 5491 0 124 2 5081 0 0
13/01/2021 0 5478 0 124 2 5055 0 0
12/01/2021 0 5461 0 124 2 5049 0 0
11/01/2021 0 5451 0 123 1 5000 0 0
10/01/2021 0 5439 0 122 2 4952 0 0
09/01/2021 0 5438 0 122 1 4940 0 0
08/01/2021 0 5427 0 122 1 4933 0 0
06/01/2021 0 5382 0 122 0 4812 0 0
05/01/2021 0 5371 0 122 1 4812 0 0
27/12/2020 0 5246 1968 122 4 4638 0 0
26/12/2020 0 5080 1968 122 4 4442 0 0
24/12/2020 0 4873 1968 122 4 4280 0 0
22/12/2020 0 4846 1968 122 4 4083 0 0
21/12/2020 0 4776 1968 122 3 4064 0 0
20/12/2020 0 4759 1968 122 3 3915 0 0
19/12/2020 0 4605 1968 122 3 3887 0 0
18/12/2020 0 4518 1968 122 4 3813 0 0
17/12/2020 0 4450 1968 122 4 3752 0 0
16/12/2020 0 4341 1968 122 4 3690 0 0
15/12/2020 0 4280 1968 122 1 3597 0 0
14/12/2020 0 4242 1968 122 2 3586 0 0
13/12/2020 0 4233 1968 122 2 3530 0 0
12/12/2020 0 4228 1968 122 2 3528 0 0
11/12/2020 0 4119 1968 122 2 3509 0 0
10/12/2020 0 4105 1968 122 3 3500 0 0
09/12/2020 0 4078 1968 122 3 3384 0 0
08/12/2020 0 3947 1968 122 3 3377 0 0
07/12/2020 0 3760 1968 122 3 3367 0 0
06/12/2020 0 3753 1968 122 1 3359 0 0
05/12/2020 0 3638 1968 122 1 3354 0 0
03/12/2020 0 3546 1968 122 3 3344 0 0
02/12/2020 0 3531 1968 122 3 3339 0 0
01/12/2020 0 3527 1968 122 3 3336 0 0
30/11/2020 0 3522 1968 122 3 3327 0 0
29/11/2020 0 3511 1968 122 3 3306 0 0
28/11/2020 0 3510 1968 122 3 3298 0 0
27/11/2020 0 3508 1968 122 2 3284 0 0
26/11/2020 0 3500 1968 122 5 3279 0 0
25/11/2020 0 3497 1968 122 5 3275 0 0
24/11/2020 0 3484 1968 122 5 3269 0 0
23/11/2020 0 3470 1968 121 6 3264 0 0
22/11/2020 0 3457 1968 121 4 3185 0 0
21/11/2020 0 3456 1968 121 3 3179 0 0
20/11/2020 0 3454 1968 121 2 3172 0 0
19/11/2020 0 3448 1968 121 2 3164 0 0
18/11/2020 0 3442 1968 121 4 3159 0 0
17/11/2020 0 3429 1968 121 3 3153 0 0
16/11/2020 0 3419 1968 121 3 3147 0 0
15/11/2020 0 3417 1968 121 5 3141 0 0
14/11/2020 0 3414 1968 121 5 3139 0 0
13/11/2020 0 3413 1968 121 5 3137 0 0
12/11/2020 0 3411 1968 121 5 3131 0 0
11/11/2020 0 3402 1968 121 7 3126 0 0
10/11/2020 0 3392 1968 121 8 3118 0 0
06/11/2020 0 3369 1968 121 4 3095 0 0
04/11/2020 0 3357 1968 121 6 3083 0 0
03/11/2020 0 3348 1968 121 6 3079 0 0
02/11/2020 0 3336 1968 119 6 3077 0 0
01/11/2020 0 3334 1968 119 8 3075 0 0
30/10/2020 0 3331 1968 119 8 3072 0 0
29/10/2020 0 3329 1968 119 8 3069 0 0
28/10/2020 0 3321 1968 119 7 3066 0 0
27/10/2020 0 3316 1968 119 11 3064 0 0
26/10/2020 0 3310 1968 119 8 3059 0 0
25/10/2020 0 3307 1968 119 3 3058 0 0
24/10/2020 0 3298 1968 119 3 3053 0 0
23/10/2020 0 3289 1968 119 3 3050 0 0
22/10/2020 0 3282 1968 119 2 3048 0 0
21/10/2020 0 3275 1968 119 2 3041 0 0
21/10/2020 0 3332 1968 119 8 3074 0 0
20/10/2020 0 3268 1968 119 1 3038 0 0
19/10/2020 0 3260 1968 119 2 3038 0 0
18/10/2020 0 3253 1968 119 2 3031 0 0
17/10/2020 0 3248 1968 119 2 3029 0 0
16/10/2020 0 3247 1968 119 3 3028 0 0
15/10/2020 0 3240 1968 119 3 3023 0 0
14/10/2020 0 3237 1968 119 7 3019 0 0
13/10/2020 0 3230 1968 119 2 3011 0 0
12/10/2020 0 3223 1968 119 7 3009 0 0
11/10/2020 0 3223 1968 119 7 3006 0 0
10/10/2020 0 3223 1968 119 9 3000 0 0
09/10/2020 0 3223 1968 119 9 2997 0 0
08/10/2020 0 3219 1968 119 7 2993 0 0
06/10/2020 0 3200 1968 117 10 2982 0 0
05/10/2020 0 3193 1968 117 10 2979 0 0
04/10/2020 0 3184 1968 117 14 2978 0 0
03/10/2020 0 3182 1968 117 12 2977 0 0
02/10/2020 0 3180 1968 117 10 2974 0 0
01/10/2020 0 3176 1968 117 11 2971 0 0
30/09/2020 0 3164 1968 117 12 2970 0 0
29/09/2020 0 3160 1968 117 6 2968 0 0
28/09/2020 0 3152 1968 117 7 2962 0 0
27/09/2020 0 3145 1968 116 5 2958 0 0
27/09/2020 0 3145 1968 116 5 2958 0 0
26/09/2020 0 3145 1968 115 4 2952 0 0
25/09/2020 0 3145 1968 115 4 2947 0 0
24/09/2020 0 3140 1968 115 6 2945 0 0
23/09/2020 0 3139 1968 115 6 2940 0 0
22/09/2020 0 3137 1968 115 5 2937 0 0
21/09/2020 0 3136 1968 115 4 2934 0 0
20/09/2020 0 3134 1968 115 2 2930 0 0
19/09/2020 0 3129 1968 115 2 2929 0 0
18/09/2020 0 3122 1968 115 2 2927 0 0
17/09/2020 0 3116 1968 114 3 2925 0 0
16/09/2020 0 3114 1968 114 2 2919 0 0
15/09/2020 0 3111 1968 114 2 2915 0 0
14/09/2020 0 3115 1968 114 3 2909 0 0
12/09/2020 0 3091 1968 114 3 2900 0 0
11/09/2020 0 3086 1968 114 5 2899 0 0
10/09/2020 0 3079 1968 114 5 2897 0 0
09/09/2020 0 3074 1968 114 5 2892 0 0
08/09/2020 0 3067 1968 114 4 2890 0 0
07/09/2020 0 3060 1968 114 11 2888 0 0
06/09/2020 0 3060 1968 114 11 2871 0 0
05/09/2020 0 3058 1968 114 11 2867 0 0
04/09/2020 0 3058 1968 114 11 2861 0 0
03/09/2020 0 3051 1968 114 8 2856 0 0
02/09/2020 0 3046 1968 114 8 2850 0 0
01/09/2020 0 3026 1968 114 16 2847 0 0
31/08/2020 0 3019 1968 114 11 2820 0 0
30/08/2020 0 3016 1968 114 8 2800 0 0
29/08/2020 0 3009 1968 114 6 2797 0 0
28/08/2020 0 3004 1968 114 6 2790 0 0
27/08/2020 0 3000 1968 114 4 2788 0 0
26/08/2020 0 2992 1968 114 4 2783 0 0
25/08/2020 0 2987 1968 114 4 2780 0 0
24/08/2020 0 2978 1968 114 3 2778 0 0
23/08/2020 0 2975 1968 114 3 2770 0 0
22/08/2020 0 2973 1968 114 3 2768 0 0
21/08/2020 0 2973 1968 114 2 2762 0 0
20/08/2020 0 2968 1968 114 7 2760 0 0
20/08/2020 0 2963 1968 114 8 2758 0 0
19/08/2020 0 2963 1968 114 8 2785 0 0
18/08/2020 0 2960 1968 113 8 2756 0 0
17/08/2020 0 2957 1968 113 5 2731 0 0
16/08/2020 0 2949 1968 113 5 2722 0 0
15/08/2020 0 2921 1968 113 5 2719 0 0
15/08/2020 0 2921 1968 113 5 2719 0 0
14/08/2020 0 2918 1968 113 6 2715 0 0
13/08/2020 0 2904 1968 110 4 2710 0 0
11/08/2020 0 2887 1968 110 5 2698 0 0
10/08/2020 0 2884 1968 110 5 2697 0 0
09/08/2020 0 2882 1968 110 4 2695 0 0
07/08/2020 0 2873 1968 110 4 2611 0 0
06/08/2020 0 2848 1968 110 3 2564 0 0
05/08/2020 0 2801 1968 110 5 2540 0 0
03/08/2020 0 2779 1968 110 6 2510 0 0
02/08/2020 0 2764 1968 110 8 2455 0 0
01/08/2020 0 2761 1968 110 8 2422 0 0
31/07/2020 0 2753 1968 110 8 2418 0 0
30/07/2020 0 2735 1968 109 10 2396 0 0
29/07/2020 0 2713 1968 109 10 2371 0 0
28/07/2020 0 2649 1968 109 7 2364 0 0
27/07/2020 0 2637 1968 109 6 2333 0 0
26/07/2020 0 2631 1968 109 7 2381 0 0
25/07/2020 0 2619 1968 109 7 2332 0 0
23/07/2020 0 2594 1968 109 8 2293 0 0
22/07/2020 0 2550 1968 109 10 2282 0 0
21/07/2020 0 2525 1968 109 10 2270 0 0
20/07/2020 0 2510 1968 109 5 2251 0 0
19/07/2020 0 2498 1968 108 5 2232 0 0
18/07/2020 0 2493 1968 108 5 2224 0 0
16/07/2020 0 2470 1968 108 5 2207 0 0
14/07/2020 0 2425 1968 107 6 2176 0 0
13/07/2020 0 2411 1968 107 4 2154 0 0
12/07/2020 0 2400 1968 106 6 2152 0 0
11/07/2020 0 2398 1968 106 6 2151 0 0
09/07/2020 0 2384 1968 103 6 2146 0 0
08/07/2020 0 2378 1968 103 6 2139 0 0
07/07/2020 0 2374 1968 103 6 2135 0 0
06/07/2020 0 2368 1968 103 6 2133 0 0
05/07/2020 0 2341 1968 103 6 2108 0 0
04/07/2020 0 2340 1968 103 6 2106 0 0
02/07/2020 0 2328 1968 102 0 2099 0 0
30/06/2020 0 2316 1968 101 0 2091 0 0
29/06/2020 0 2309 1968 101 0 2086 0 0
28/06/2020 0 2292 1968 101 0 2063 0 0
27/06/2020 0 2292 1968 101 0 2063 0 0
26/06/2020 0 2280 1968 101 0 2057 0 0
25/06/2020 0 2271 1968 100 0 2043 0 0
24/06/2020 0 2244 1968 100 0 2019 0 0
22/06/2020 0 2222 1960 95 0 2005 0 0
20/06/2020 0 2208 1949 89 0 1993 0 0
18/06/2020 0 2197 1948 85 0 1970 0 0
17/06/2020 0 2197 1948 82 0 1967 0 0
16/06/2020 0 2180 1944 82 0 1947 0 0
13/06/2020 0 2060 1818 78 0 1816 0 0
12/06/2020 0 2055 1818 78 0 1743 0 0
09/06/2020 0 1727 1403 67 0 1560 0 0
06/06/2020 0 1692 1392 65 0 1522 0 0
04/06/2020 0 1687 1390 64 0 1456 0 0
02/06/2020 0 1639 1365 62 0 1405 0 0
01/06/2020 0 1632 1364 55 0 1368 0 0
30/05/2020 0 1615 1355 53 0 1291 0 0
28/05/2020 0 1603 1350 49 0 1202 0 0
27/05/2020 0 1591 1343 48 0 1109 0 0
27/05/2020 0 191 1343 48 0 1109 0 0
27/05/2020 0 1591 1243 48 0 1109 0 0
26/05/2020 0 1571 1339 41 0 839 0 0
25/05/2020 0 1564 1332 37 0 595 0 0
24/05/2020 0 1491 1291 33 0 447 0 0
23/05/2020 0 1190 978 33 0 356 0 0
21/05/2020 2 1040 908 32 0 233 0 0
20/05/2020 2 889 822 32 0 198 0 0
19/05/2020 2 780 767 26 0 198 0 0
18/05/2020 2 768 764 24 0 172 0 0
18/05/2020 2 738 752 23 0 154 0 0
16/05/2020 3 616 696 23 0 136 0 0
15/05/2020 3 530 587 20 0 102 0 0
14/05/2020 3 501 523 20 0 84 0 0
13/05/2020 3 378 382 20 0 71 0 0
12/05/2020 3 358 306 19 0 71 0 0
11/05/2020 3 343 304 18 0 71 0 0
09/05/2020 8 304 303 14 0 71 0 0
08/05/2020 9 303 303 14 0 62 0 0
07/05/2020 9 198 263 10 0 43 0 0
06/05/2020 7 164 248 7 0 21 0 0
05/05/2020 8 107 219 5 0 21
04/05/2020 1 58 189 1 0 17
02/05/2020 10 45 185 1 0 9
01/05/2020 16 38 185 1 0 9
30/04/2020 16 37 184 1 0 7
29/04/2020 6 31 149 1 0 7
29/04/2020 6 31 149 1 0 7
29/04/2020 6 24 122 1 0 7
28/04/2020 6 22 102 1 0 7
27/04/2020 0 17 78 1 0 7
27/04/2020 0 17 78 1 0 3
26/04/2020 5 12 78 1 0 3
25/04/2020 5 12 76 1 0 3
24/04/2020 5 12 74 1 0 3
23/04/2020 5 9 37 1 0 3
22/04/2020 0 9 33 0 0 3
21/04/2020 0 9 29 0 0 3
21/04/2020 0 9 7 0 0 3
21/04/2020 0 9 19 0 0 3
21/04/2020 0 9 29 0 0 3
20/04/2020 0 9 22 0 0 3
20/04/2020 0 6 19 0 0 2
20/04/2020 1 6 18 0 0 2
19/04/2020 1 6 18 0 0 2
19/04/2020 1 6 18 0 0 2
18/04/2020 1 6 18 0 0 2
18/04/2020 1 6 18 0 0 2
17/04/2020 3 6 16 0 0 2
17/04/2020 0 9 19 0 0 3
17/04/2020 6 3 16 0 0 2
17/04/2020 0 9 18 0 0 3
16/04/2020 6 3 16 0 0 1
16/04/2020 7 3 15 0 0 1
15/04/2020 9 3 13 0 0 1
14/04/2020 11 3 11 0 0 1
13/04/2020 6 3 11 0 0 1
13/04/2020 8 2 10 0 0 1
12/04/2020 8 2 10 0 0 1
11/04/2020 8 2 10 0 0 1
11/04/2020 8 2 10 0 0 1
10/04/2020 8 2 10 0 0 1
10/04/2020 8 2 10 0 0 1
09/04/2020 8 2 10 0 0 1
09/04/2020 6 2 10 0 0 1
08/04/2020 2 2 10 0 0 1
08/04/2020 2 2 18 0 0 1
07/04/2020 6 2 6 0 0
06/04/2020 7 1 6 0 0 0
06/04/2020 7 1 6 0 0 0
05/04/2020 7 1 6 0 0 0
05/04/2020 7 1 6 0 0 0
04/04/2020 7 1 6 0 0 0
03/04/2020 4 1 6 0
03/04/2020 4 1 6 0 0 0
31/03/2020 1 1 4 0
28/03/2020 6 0 1 0
26/03/2020 5 0 1 0
24/03/2020 4 0 1 0
21/03/2020 0 0 1 0
www.abaetetuba.pa.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 23:46:53