Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 514 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 13:49

CONFIRMADOS
14.485
ÓBITOS
244
CURADOS
10.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
12/12/2022 13:49:06 14.485 244 10.005
28/02/2022 12:57:05 14.483 243 9.890
24/02/2022 10:19:56 14.483 242 9.887
22/02/2022 21:49:20 14.481 242 9.885
20/02/2022 13:44:03 14.477 242 9.815
18/02/2022 21:27:44 14.474 242 9.809
17/02/2022 10:59:22 14.471 242 9.804
16/02/2022 07:07:15 14.466 240 9.742
13/02/2022 13:38:37 14.454 240 9.650
09/02/2022 18:44:06 14.379 238 9.553
08/02/2022 14:48:15 14.339 238 9.543
07/02/2022 08:58:37 14.290 237 9.515
04/02/2022 13:52:15 14.166 237 9.510
03/02/2022 09:24:49 14.046 236 9.510
03/02/2022 09:12:28 14.046 236 9.510
03/02/2022 09:08:14 14.046 236 9.510
02/02/2022 10:32:46 13.920 236 9.510
01/02/2022 09:58:19 13.737 235 9.510
31/01/2022 13:23:42 13.462 235 9.510
30/01/2022 11:51:15 13.290 234 9.509
29/01/2022 09:22:31 13.148 234 9.509
27/01/2022 22:39:48 12.906 233 9.509
26/01/2022 23:44:33 12.519 233 9.503
25/01/2022 10:33:49 11.948 233 9.499
24/01/2022 09:35:49 11.914 233 9.499
23/01/2022 12:39:18 11.413 233 9.481
21/01/2022 07:21:51 11.264 233 9.481
20/01/2022 20:10:07 11.179 233 9.481
19/01/2022 21:13:56 11.179 233 9.481
19/01/2022 13:59:08 11.079 232 9.476

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito