Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 199 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 0,50% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 13,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 15,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 3,94% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 4,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 3,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,61% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última solicitação: 05/12/2024 10:03