Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,94% |
DENÚNCIAS | 183 | 9,11% |
DÚVIDAS | 126 | 6,27% |
ELOGIOS | 30 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 858 | 42,73% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 8,62% |
SERVIÇOS | 153 | 7,62% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 167 | 8,32% |
SUGESTÕES | 25 | 1,25% |
URGÊNCIAS | 254 | 12,65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CASA DO EMPREENDEDOR | 11 | 0,55% |
DEFESA CIVIL - COMPDEC | 14 | 0,70% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE DE ABAETETUBA | 45 | 2,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 130 | 6,47% |
NÃO INFORMADO | 351 | 17,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 149 | 7,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 8 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 3,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 279 | 13,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 55 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 182 | 9,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 125 | 6,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 31 | 10,03% |
FEVEREIRO/2024 | 22 | 7,12% |
MARÇO/2024 | 24 | 7,77% |
ABRIL/2024 | 31 | 10,03% |
MAIO/2024 | 33 | 10,68% |
JUNHO/2024 | 21 | 6,80% |
JULHO/2024 | 26 | 8,41% |
AGOSTO/2024 | 30 | 9,71% |
SETEMBRO/2024 | 27 | 8,74% |
OUTUBRO/2024 | 26 | 8,41% |
NOVEMBRO/2024 | 32 | 10,36% |
DEZEMBRO/2024 | 6 | 1,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 111 | 5,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 109 | 5,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 78 | 3,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,05% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última manifestação: 11/12/2024 14:54