MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/11/2022 FW4423 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 500
16/11/2022 224VCD085W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 500
16/11/2022 GC9016 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 890 0 0 0 0 890
28/11/2022 220259 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 800 0 0 0 0 800
29/11/2022 224VCD086Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 1.000
29/11/2022 FT5177 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 210
29/11/2022 FW4423 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 200 0 0 0 0 200
06/12/2022 FT5177 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 2.280

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE