MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
12/05/2022 205H21A COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 3.550 0 0 0 0 3.550
12/05/2022 FP0362 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 1.670 0 0 0 1.670
09/06/2022 205J21A COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 2.155
09/06/2022 210537 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 530
13/06/2022 FN9607 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 3.540 0 0 0 3.540
04/07/2022 FP7498 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 3.480 0 0 0 3.480
04/07/2022 205J21A COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 1.070
04/07/2022 210537 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 2.770
04/07/2022 FN4073 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 910 0 0 0 0 910
13/07/2022 21PVCD361Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 400 0 0 0 400
26/07/2022 210452 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 3.000 0 0 0 3.000
26/07/2022 21PVCD361Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 200
26/07/2022 FN4073 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 1.000
30/07/2022 210537 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 990 0 0 0 0 990
08/08/2022 210413 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.200 0 0 0 1.200
12/08/2022 222VCD045W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 500 0 0 0 500
12/08/2022 202001 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 2.340
12/08/2022 210537 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 990 0 0 0 990
12/08/2022 FP0362 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 500 0 0 0 0 500
16/08/2022 210537 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 830
18/08/2022 210413 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 2.200
26/08/2022 PCA0080 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 2.340
26/08/2022 FR4267 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.500 0 0 0 0 1.500
26/08/2022 03A0524 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 4.000 0 0 0 4.000
08/09/2022 222VCD054Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 3.000
26/09/2022 222VCD056Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 6.000
26/09/2022 PCA0083 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 3.510
26/09/2022 FR4267 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 3.000 0 0 0 0 3.000
27/09/2022 210413 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.390 0 0 0 1.390
08/11/2022 FT5177 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 1.710

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE