MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
15/10/2021 210484 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 790 2.290 0 0 0 3.080
20/10/2021 32010BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 7.020 0 0 0 7.020
29/10/2021 219VCD284W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 10.000 0 0 0 10.000
10/11/2021 FH8025 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 4.680 0 0 0 4.680
22/11/2021 FJ2594 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 1.170 0 0 0 1.452
29/11/2021 FL1939 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 1.368 0 0 0 2.868
07/12/2021 FL1939 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 1.578
10/12/2021 FM3457 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 3.504
10/12/2021 1855836 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 2.890 0 0 0 0 2.890
20/12/2021 FJ8766 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 7.086
20/12/2021 FM3457 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 6
17/01/2022 FP1176 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 940 0 0 0 0 940
20/01/2022 FM2951 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 5.850
20/01/2022 FP8290 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 940 0 0 0 0 940
24/01/2022 210494 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 2.730 0 0 0 0 2.730
29/01/2022 FP8290 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.460 0 0 0 0 1.460
07/02/2022 219VCD296Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 4.220
07/02/2022 FP8290 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.660 0 0 0 0 1.660
11/02/2022 219VCD266W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 1.010 0 0 0 1.010
11/02/2022 219VCD268W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 3.660 0 0 0 3.660
16/02/2022 219VCD296Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 2.380 0 0 0 2.380
22/02/2022 219VCD284W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 500
10/03/2022 210VCD300Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 6.165 0 0 0 6.165
10/03/2022 FR8392 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 1.190 0 0 0 1.190
10/03/2022 FP8290 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.220 0 0 0 0 1.220
10/03/2022 FP8392 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.160 0 0 0 0 1.160
10/03/2022 B202107086 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 5.000 0 0 0 0 5.000
02/05/2022 210VCD310W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 1.000 0 0 0 1.000
02/05/2022 210538 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.100 0 0 0 1.100
12/05/2022 210VCD310W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 750 0 0 0 750

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE