MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/06/2021 210213 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 1.780 0 0 0 0 1.780
24/06/2021 215VCD151Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 6.110 0 0 0 6.110
26/06/2021 210268 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 1.310 0 0 0 0 1.310
05/07/2021 215VCD011VA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 2.630 0 0 0 0 2.630
05/07/2021 210278 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.790 0 0 0 1.790
06/07/2021 211A21A COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 2.890 0 0 0 0 2.890
12/07/2021 B202106053 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 655 0 0 0 0 655
12/07/2021 210278 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 1.310 0 0 0 1.310
19/07/2021 216VCD194Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 6.620 0 0 0 6.620
23/07/2021 216VCD203Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 2.580 4.900 0 0 0 7.480
23/07/2021 210320A COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 660 0 0 0 660
30/07/2021 216VCD213W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 325 0 0 0 325
30/07/2021 210327 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 2.580 0 0 0 0 2.580
06/08/2021 210327 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 710 0 0 0 0 710
12/08/2021 FD7208 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 7.020 0 0 0 0 7.020
19/08/2021 217VCD233W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 19.640 0 0 0 19.640
19/08/2021 210342 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 2.580 0 0 0 2.580
24/08/2021 28230BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 3.510 0 0 0 0 3.510
30/08/2021 FF5107 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.170 0 0 0 0 1.170
30/08/2021 217VCD239Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 3.195 0 0 0 3.195
30/08/2021 210383 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 2.290 710 0 0 0 3.000
30/08/2021 210400 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 4.770 0 0 0 4.770
04/09/2021 217VCD231W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 15.070 0 0 0 15.070
07/09/2021 217VCD231W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 2.630 0 0 0 2.630
07/09/2021 210400 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 2.570 0 0 0 0 2.570
11/09/2021 FF8845 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.368 0 0 0 0 1.368
11/09/2021 210452 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 1.390 0 0 0 0 1.390
20/09/2021 210452 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 790 4.770 0 0 0 5.560
22/09/2021 218VCD256W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 395 0 0 0 395
22/09/2021 31025BD COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.545 0 0 0 0 3.222

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE