MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 202010028 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 951 0 0 0 0 951
26/01/2021 4120Z005 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 650 0 0 0 0 650
08/02/2021 210012 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 510 0 0 0 0 510
08/02/2021 202010028 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 951 0 0 0 951
25/02/2021 4120Z025 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.170 0 0 0 0 1.170
01/03/2021 Â4120Z005 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 493 0 0 0 0 493
03/03/2021 210038 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 510 0 0 0 510
11/03/2021 210044 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 760 0 0 0 0 760
18/03/2021 210057 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 900 0 0 0 0 900
24/03/2021 212VCD002ZVB COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 3.695 0 0 0 0 3.695
30/03/2021 210077 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 4.190 0 0 0 0 4.190
03/04/2021 210111 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 470 1.660 0 0 0 2.130
10/04/2021 210133 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 4.190 0 0 0 4.190
10/04/2021 213VCD003W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 650 0 0 0 650
17/04/2021 213VCD010W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 13.590 0 0 0 0 13.590
17/04/2021 210141 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 710 470 0 0 0 1.180
24/04/2021 213VCD008VA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.180 0 0 0 0 1.180
24/04/2021 213VCD010W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 85 0 0 0 0 85
01/05/2021 213VCD027Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 514 1.161 0 0 0 1.675
04/05/2021 214VCD045Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 5.450 0 0 0 0 5.450
10/05/2021 210209 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 710 0 0 0 710
10/05/2021 ABW4735 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 3.700 0 0 0 3.700
15/05/2021 214VCD079W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 8.590 0 0 0 8.590
15/05/2021 210209 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 980 0 0 0 0 980
22/05/2021 214VCD082Z COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 6.225 0 0 0 0 6.225
28/05/2021 214VCD076W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 5.460 0 0 0 0 5.460
07/06/2021 210213 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 2.830 0 0 0 2.830
07/06/2021 215VCD122W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 3.185 0 0 0 0 3.185
12/06/2021 215VCD144W COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 34.725 0 0 0 0 34.725
19/06/2021 202010040 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 5 0 0 0 0 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE