Tipo | Data | Número | Exercício |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/07/2023 | 007 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/06/2023 | 009 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/05/2023 | 005 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/04/2023 | 004 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/03/2023 | 003 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 28/02/2023 | 02 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/01/2023 | 01 | 2023 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/12/2022 | 12 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/11/2022 | 11 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 22/11/2022 | 09 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/10/2022 | 10 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 05/10/2022 | 08 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 05/08/2022 | 08 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 06/07/2022 | 006 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 06/07/2022 | 004 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 01/07/2022 | 07 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/03/2022 | 003 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 28/02/2022 | 002 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/01/2022 | 001 | 2022 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/12/2021 | 012 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/11/2021 | 011 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/10/2021 | 010 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 04/10/2021 | 008 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/09/2021 | 09 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 02/09/2021 | 007 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/07/2021 | 006 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/05/2021 | 005 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 30/04/2021 | 004 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/03/2021 | 003 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 28/02/2021 | 002 | 2021 |
BALANCETES FINANCEIROS | 31/01/2021 | 001 | 2021 |
www.abaetetuba.pa.gov.brEmitido dia 21/09/2023 às 13:27:26 |