Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 514 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 13:49

CONFIRMADOS
14.485
ÓBITOS
244
CURADOS
10.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
12/06/2021 18:00:00 8.915 219 8.089
11/06/2021 18:00:00 8.898 219 8.061
10/06/2021 18:00:00 8.890 219 7.926
09/06/2021 18:00:00 8.884 219 7.826
08/06/2021 18:00:00 8.871 219 7.757
07/06/2021 18:00:00 8.852 219 7.750
06/06/2021 18:00:00 8.848 219 7.713
05/06/2021 18:00:00 8.840 219 7.708
04/06/2021 18:00:00 8.820 219 7.700
03/06/2021 18:00:00 8.813 218 7.697
02/06/2021 18:00:00 8.807 218 7.629
01/06/2021 18:00:00 8.788 218 7.497
31/05/2021 18:00:00 8.776 218 7.431
30/05/2021 18:00:00 8.747 218 7.430
29/05/2021 18:00:00 8.714 218 7.429
28/05/2021 18:00:00 8.695 217 7.407
27/05/2021 18:00:00 8.673 216 7.352
26/05/2021 18:00:00 8.644 216 7.317
25/05/2021 18:00:00 8.629 216 7.252
24/05/2021 18:00:00 8.600 216 7.252
23/05/2021 18:00:00 8.579 212 7.246
22/05/2021 18:00:00 8.569 212 7.246
21/05/2021 18:00:00 8.560 212 7.199
20/05/2021 18:00:00 8.544 212 7.126
19/05/2021 18:00:00 8.535 212 7.092
18/05/2021 18:00:00 8.525 211 7.082
17/05/2021 18:00:00 8.497 209 6.970
16/05/2021 18:00:00 8.488 208 6.970
15/05/2021 18:00:00 8.480 208 6.965
14/05/2021 18:00:00 8.451 207 6.916

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito