Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 514 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 13:49

CONFIRMADOS
14.485
ÓBITOS
244
CURADOS
10.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
18/01/2022 09:20:22 11.003 232 9.476
17/01/2022 10:45:58 10.969 232 9.476
15/01/2022 10:51:13 10.930 232 9.475
14/01/2022 15:17:10 10.913 232 9.474
13/01/2022 08:11:49 10.893 232 9.468
12/01/2022 12:59:12 10.879 232 9.467
11/01/2022 21:20:09 10.874 231 9.467
09/01/2022 08:33:47 10.866 231 9.466
05/01/2022 21:06:35 10.765 231 9.451
05/01/2022 20:55:44 10.756 231 9.451
31/12/2021 18:39:46 107.733 231 9.451
30/12/2021 19:23:58 10.722 231 9.437
27/12/2021 22:58:18 10.698 231 9.418
25/12/2021 10:22:40 10.682 231 9.418
22/12/2021 21:07:05 10.671 230 9.389
20/12/2021 20:58:41 10.637 230 9.387
19/12/2021 19:23:30 10.581 230 9.386
15/12/2021 18:20:06 10.529 230 9.386
15/12/2021 13:39:44 10.483 230 9.383
14/12/2021 08:48:24 10.483 230 9.383
11/12/2021 11:33:24 10.418 230 9.381
09/12/2021 22:03:34 10.351 230 9.381
07/12/2021 21:01:31 10.293 230 9.378
06/12/2021 21:02:16 10.245 230 9.366
05/12/2021 19:55:26 10.186 230 9.365
05/12/2021 08:40:13 10.186 230 9.365
02/12/2021 21:41:54 10.158 230 9.365
01/12/2021 19:25:44 10.113 230 9.362
01/12/2021 17:30:14 10.096 230 9.336
30/11/2021 20:56:06 10.096 230 9.336

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito